Wer selbst noch keine Kinder hat, steht oft vor der Frage nach der richtigen Größe.
Anhaltspunkte findest du in dieser Tabelle.
Alter in Monaten | Körpergröße in cm | Kleidergröße | Kopfumfang |
0 - 1 | 47 - 50 | 50 | 36-38 |
1 - 2 | 51 - 56 | 56 | 39-40 |
2 - 4 | 57 - 62 | 62 | 41-42 |
4 - 6 | 63 - 68 | 68 | 43-44 |
6 - 9 | 69 - 74 | 74 | 45-46 |
9 - 12 | 75 - 80 | 80 | 45-46 |
12 - 18 | 81 -86 | 86 | 47-48 |
18 - 24 | 87 - 92 | 92 | 49-50 |
Alter in Jahren |
Körpergröße in cm | Kleidergröße | Kopfumfang |
2 - 3 | 93 - 98 | 98 | 50-51 |
3 - 4 | 99 - 104 | 104 | 50-51 |
4 - 5 | 105 - 110 | 110 | 50-51 |
5 - 6 | 111 - 116 | 116 | 52-53 |
6 - 7 | 117 - 122 | 122 | 52-53 |
7 - 8 | 123 - 128 | 128 | 52-53 |
8 - 9 | 129 - 134 | 134 | 52-53 |
9 - 10 | 135 - 140 | 140 | 54-55 |
10 - 11 | 141 -146 | 146 | 54-55 |
11 - 12 | 147 - 152 | 152 |
54-55 |
Alle Größen sind Richtwerte und variieren von Kind zu Kind.